본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기
통합검색
ENG
기간선택
시작일 달력 - 종료일 달력
구분
전체1,029
통상·FTA 게시판 목록으로 번호, 분류, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수, 첨부파일이 확인됩니다.
번호 분류 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부파일
1,029 통상·FTA 구주통상과 2026-07-13 25 아래아한글 파일
1,028 통상·FTA 기후경제통상과 2026-07-09 26 아래아한글 파일
1,027 통상·FTA 인도태평양통상기획팀 2026-07-07 46 아래아한글 파일
1,026 통상·FTA 인도태평양통상기획팀 2026-07-02 53 아래아한글 파일
1,025 통상·FTA 아주통상과 2026-06-30 36 아래아한글 파일
1,024 통상·FTA 통상협정이행과 2026-06-26 36 아래아한글 파일
1,023 통상·FTA 통상협정활용과 2026-06-19 51 아래아한글 파일
1,022 통상·FTA 통상협정활용과 2026-06-19 42 아래아한글 파일
1,021 통상·FTA 통상협정활용과 2026-06-19 46 아래아한글 파일
1,020 통상·FTA 통상협정활용과 2026-06-19 51 아래아한글 파일
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
궁금한 사항이 있으세요?
  • 담당부서통상정책총괄과
  • 담당자경선희 주무관
  • 연락처044-203-5625