Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류총구매(A)친환경상품구매(B)비율(%,B/A)
수량금액수량금액수량금액
사무/교육/영상/가전사무기기복사기 769 1,902,678 586 1,448,19676.276.1
팩시밀리 247 106,196 187 80,82875.776.1
가전제품세탁기 72 40,866 54 31,0597576
식기세척기 15 16,140 12 12,2678076
냉장고 297 135,612 225 103,06575.876
공기청정기 75 56,505 57 42,9457676
텔레비전 및 비디오프로젝터 309 319,578 234 242,88075.776
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 000
에어컨디셔너 189 242,073 144 183,97576.276
가구책상(탁자) 901 226,063 680 170,40875.575.4
의자 2,795 409,236 2,119 309,45975.875.6
보관용 가구 1,113 283,554 846 215,5027676
주방가구 675 91,944 513 69,8767676
기타 가구 및 부속품 78 31,896 60 24,24076.976
침대 및 침대매트리스 54 31,431 42 23,88977.876
OA칸막이(파티션)OA칸막이 644 75,803 479 56,59174.474.7
지류인쇄용지 342,441 341,238 259,996 256,78975.975.3
사무용지 108,669 1,973,055 82,587 1,499,5237676
기타지류 86,646 22,065 65,850 16,7707676
일반사무용품필기구 및 필기구 소모품 35,292 154,908 26,823 117,7297676
기타 사무용품 790,626 2,971,251 600,876 2,258,1517676
전자/정보/통신개인용컴퓨터개인용컴퓨터 5,855 4,634,122 4,399 3,495,93275.175.4
노트북노트북 컴퓨터 445 497,959 330 373,12874.274.9
프린터프린터 2,333 1,097,262 1,744 832,63974.875.9
모니터컴퓨터용 모니터 4,131 938,472 3,141 713,2387676
전자판서 모니터 6 1,482 4 1,12566.775.9
카트리지카트리지(토너/잉크) 30 70 30 70100100
기타 소모품재보충 장치 및 잉크 66 10,002 51 7,60277.376
프로젝터디지털 프로젝터 12,432 837,231 9,447 636,2977676
섬유/고무/위생/여가의류작업용 의복 12,300 612,408 9,348 465,4297676
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 000
기타 의복 4,346 185,677 3,308 141,21176.176.1
개인장구침구 138,831 72,330 105,513 54,9727676
개인장구 9,654 50,880 7,338 38,6707676
위생용품비누 63,642 154,257 48,369 117,2347676
세제 및 세정제 126,945 682,926 96,477 519,0247676
방향·소취제 768 6,783 585 5,15476.276
화장지 및 종이, 에어 타월 65,046 162,381 49,434 123,4117676
식품용기 38,862 135,180 29,535 102,7387676
봉투 231,069 126,945 175,611 96,4777676
포장재포장용기 1,917 245,415 1,458 186,51676.176
기타 포장재료 157,770 277,518 119,904 210,9157676
여가용품여가용품 0 0 0 000
화학/소방/안전화공약품수처리제 225 7,005 171 5,3257676
산업용 탈취제 0 0 0 000
소방방제소화용구 165 4,599 126 3,49576.476
실내연료유난방연료 109,005 137,682 82,845 104,6377676
차량/운반건설기계건설중장비 0 0 0 000
차량용품차량용 타이어 288 20,544 219 15,6127676
차량용 엔진오일 513 26,949 390 20,4817676
유압작동유 0 0 0 000
자동차용 부동액 141 3,360 108 2,55376.676
비석면 운송부품 120 8,451 90 6,4237576
기타 차량용품 594 25,689 450 19,52475.876
특장차특장차 0 0 0 000
전기/시험/계측발전장치축전지 2,487 352,809 1,890 268,1347676
램프 및 안정기형광램프 3,201 9,768 2,433 7,4257676
등기구 660 23,598 501 17,93475.976
램프용 안정기 219 4,299 165 3,26775.376
가로등가로등 0 0 0 000
전기자재전선케이블 0 0 0 000
기타전기자재기타전기자재 378 8,961 288 6,81076.276
기계/설비냉온수기 및 정수용품정수용품 204 29,391 156 22,33876.576
보일러가스보일러 30 8,253 24 6,2738076
수도자재절수형 수도꼭지 48 3,708 36 2,8177576
수도꼭지 절수부속 39 735 30 55876.975.9
샤워용품 21 1,269 15 96371.475.9
절수형 양변기 0 0 0 000
수도용 급수관 0 0 0 000
양변기용 부속 0 0 0 000
수도계량기 0 0 0 000
수도꼭지 배관용 정수필터 9 501 6 38166.776
수도계량기 보호통 0 0 0 000
소변기 9 1,545 6 1,16766.775.5
일반기계설비산업용 세척기 0 0 0 000
기타 기기 0 0 0 000
토목/건축아스콘아스콘 4 40,000 2 20,0005050
투수콘투수 콘크리트 0 0 0 000
시멘트고로슬래그시멘트 0 0 0 000
일반 피복관배수관 0 0 0 000
배수조 및 오수받이배수조 0 0 0 000
오수받이 0 0 0 000
블록보도블록 0 0 0 000
호안블록 0 0 0 000
기타 블록 0 0 0 000
골재골재 0 0 0 000
타일타일 2,781 9,267 2,115 7,04476.176
벽돌벽돌 0 0 0 000
경계석경계석 0 0 0 000
가로수 보호판가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 000
창호창호 69 32,682 51 24,83773.976
페인트페인트 8,298 116,526 6,306 88,5607676
벽지벽지 24 1,761 18 1,3387576
보온단열재 및 흡음재보온단열재 및 흡음재 1,659 249,123 1,260 189,33375.976
건설용 방수재건설용 방수재 0 0 0 000
바닥재바닥장식재 45 1,599 33 1,21573.376
고무바닥재 0 0 0 000
조립식 바닥 난방시스템조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 000
마감재벽 및 천장 마감재 70,455 227,076 53,547 172,5787676
접착제접착제 30 1,779 24 1,3538076.1
장식용 합성수지 시트장식용 합성수지 시트 0 0 0 000
동합금동합금 제품 0 0 0 000
기타 토목건축기타 토목건축자재 0 0 0 000
도로시설/용품교통표지판(도로안내표)표지판 15 3,090 12 2,3498076
도로분리대 및 난간도로분리대 및 난간 0 0 0 000
흡음판방음벽 및 방음판 0 0 0 000
도로용품기타 도로용품 20 300 10 1505050
원부자재/기타인공어초 및 부자인공어초 및 부자 0 0 0 000
토양개량제토양개량제 0 0 0 000
육묘상자육묘상자 0 0 0 000
흙막이판흙막이판 0 0 0 000
사료사료 0 0 0 000
기타기타 원부자재 0 0 0 000
합계2450111.02.152371E71861723.01.6310798E7