Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류총구매(A)친환경상품구매(B)비율(%,B/A)
수량금액수량금액수량금액
사무/교육/영상/가전사무기기복사기 1,238 3,020,386 1,131 2,832,15191.493.8
팩시밀리 552 210,563 390 160,28670.776.1
가전제품세탁기 36 26,770 15 11,05741.741.3
식기세척기 0 0 0 000
냉장고 237 119,330 124 58,86052.349.3
공기청정기 55 42,349 42 33,29476.478.6
텔레비전 및 비디오프로젝터 878 919,581 778 790,16288.685.9
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 000
에어컨디셔너 2,744 3,250,000 538 1,268,67119.639
가구책상(탁자) 2,328 615,585 1,544 416,44466.367.7
의자 10,019 1,411,027 5,049 609,88050.443.2
보관용 가구 3,547 759,720 2,419 512,90168.267.5
침대 및 침대매트리스 34 9,290 14 3,63441.239.1
주방가구 9 1,468 2 42022.228.6
기타 가구 및 부속품 711 34,587 34 6,1184.817.7
OA칸막이(파티션)OA칸막이 2,958 304,495 1,286 190,54743.562.6
지류인쇄용지 0 0 0 000
사무용지 44,287 845,623 39,401 734,3178986.8
기타지류 345,466 373,308 320,004 259,90592.669.6
일반사무용품필기구 및 필기구 소모품 16,983 39,754 4,056 23,63623.959.5
기타 사무용품 152,712 7,189,900 96,693 6,556,33563.391.2
전자/정보/통신개인용컴퓨터개인용컴퓨터 4,643 12,853,643 2,951 2,179,96863.617
노트북노트북 컴퓨터 308 433,082 296 418,40496.196.6
프린터프린터 234 5,275,980 204 133,20687.22.5
모니터컴퓨터용 모니터 8,850 1,660,477 8,334 1,532,25394.292.3
전자판서 모니터 0 0 0 000
프로젝터디지털 프로젝터 0 0 0 000
카트리지카트리지(토너/잉크) 15,917 1,498,852 13,269 1,238,90883.482.7
기타 소모품재보충 장치 및 잉크 1,317 27,931 991 23,17875.283
섬유/고무/위생/여가의류작업용 의복 20,046 1,017,778 17,120 852,45785.483.8
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 000
기타 의복 390 43,156 176 21,45145.149.7
개인장구개인장구 70,505 148,833 43,721 99,4716266.8
침구 2,036 45,708 1,055 26,60651.858.2
위생용품비누 34,667 269,997 30,170 247,0418791.5
세제 및 세정제 207,916 1,336,710 190,751 1,198,48091.789.7
방향·소취제 760 17,381 735 15,40796.788.6
화장지 및 종이, 에어 타월 333,102 214,162 306,074 185,64191.986.7
식품용기 122,176 373,252 102,497 290,79383.977.9
봉투 252,399 101,073 191,542 79,64575.978.8
포장재포장용기 187,737 44,445 174,645 38,0499385.6
기타 포장재료 199,936 2,083,682 171,305 2,023,47685.797.1
여가용품여가용품 0 0 0 000
화학/소방/안전화공약품수처리제 0 0 0 000
산업용 탈취제 0 0 0 000
소방방제소화용구 153 49,279 94 47,77961.497
실내연료유난방연료 280,821 375,181 264,819 355,08994.394.6
차량/운반건설기계건설중장비 0 0 0 000
차량용품차량용 타이어 368 34,560 368 34,560100100
차량용 엔진오일 0 0 0 000
유압작동유 0 0 0 000
자동차용 부동액 0 0 0 000
비석면 운송부품 290 15,389 290 15,389100100
기타 차량용품 662 72,371 627 70,49694.797.4
특장차특장차 0 0 0 000
전기/시험/계측발전장치축전지 3,409 769,894 3,046 723,57789.494
램프 및 안정기형광램프 7,006 33,052 5,038 24,30271.973.5
등기구 2,420 702,700 208 28,8058.64.1
램프용 안정기 874 6,996 743 5,9728585.4
가로등가로등 0 0 0 000
전기자재전선케이블 124,542 55,826 124,489 54,48010097.6
기타전기자재기타전기자재 293 18,021 214 14,7957382.1
기계/설비냉온수기 및 정수용품정수용품 491 61,517 374 53,63976.287.2
보일러가스보일러 3 1,580 1 60033.338
수도자재절수형 수도꼭지 12 439 12 439100100
수도꼭지 절수부속 0 0 0 000
샤워용품 21 890 20 84095.294.4
절수형 양변기 0 0 0 000
양변기용 부속 7 1,610 5 1,04571.464.9
수도계량기 0 0 0 000
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 000
수도계량기 보호통 0 0 0 000
수도용 급수관 4 10,605 4 10,605100100
소변기 0 0 0 000
일반기계설비산업용 세척기 0 0 0 000
기타 기기 18 19,191 16 1,53088.98
토목/건축아스콘아스콘 5,234 345,883 0 000
투수콘투수 콘크리트 0 0 0 000
시멘트고로슬래그시멘트 107,754 424,159 0 000
일반 피복관배수관 0 0 0 000
배수조 및 오수받이배수조 0 0 0 000
오수받이 0 0 0 000
블록보도블록 24,383 46,408 1,688 15,2606.932.9
호안블록 0 0 0 000
기타 블록 0 0 0 000
골재골재 5,785 46,596 5,785 46,596100100
타일타일 4,162 30,232 4,160 29,37410097.2
벽돌벽돌 76,180 48,706 76,180 48,706100100
경계석경계석 0 0 0 000
가로수 보호판가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 000
창호창호 47,292 768,743 10,754 194,08422.725.2
페인트페인트 21,862 142,118 21,806 139,77799.798.4
벽지벽지 2 1,186 2 1,186100100
보온단열재 및 흡음재보온단열재 및 흡음재 0 0 0 000
건설용 방수재건설용 방수재 156 95,907 102 77,13665.480.4
바닥재바닥장식재 10,231 114,097 10,101 106,31398.793.2
고무바닥재 576 42,048 0 000
조립식 바닥 난방시스템조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 000
마감재벽 및 천장 마감재 0 0 0 000
접착제접착제 125 11,244 111 9,58488.885.2
장식용 합성수지 시트장식용 합성수지 시트 114 5,974 87 4,01276.367.2
동합금동합금 제품 0 0 0 000
기타 토목건축기타 토목건축자재 10,205 217,687 9,989 200,44997.992.1
도로시설/용품교통표지판(도로안내표)표지판 0 0 0 000
도로분리대 및 난간도로분리대 및 난간 0 0 0 000
흡음판방음벽 및 방음판 128 23,152 0 000
도로용품기타 도로용품 541 6,997 31 1,3945.719.9
원부자재/기타육묘상자육묘상자 0 0 0 000
인공어초 및 부자인공어초 및 부자 0 0 0 000
흙막이판흙막이판 0 0 0 000
사료사료 0 0 0 000
토양개량제토양개량제 0 0 0 000
기타기타 원부자재 0 0 0 000
합계2783857.05.1220116E72270520.02.7390866E7