- 담당자이용갑
- 담당부서기획총괄팀
- 연락처
- 등록일2014-03-12
- 조회수4,563
- 고시번호2009-063
-
첨부파일
대덕연구개발특구 1단계 개발사업계획 변경 고시문(지식경제부 고시 제2009 - 63호).hwp [43.5 KB]
바로보기
지식경제부 고시 제2009 - 63호
대덕연구개발특구 1단계 개발사업계획(지식경제부고시 제2008-105, 2008. 8.14)의 일부 변경사항이 있어「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제6조 규정에 의거 개발사업계획을 변경하고 같은법 시행령 제7조에 따라
다음과 같이 고시합니다.
2009. 4. 3.
지식경제부장관
대덕연구개발특구 1단계 개발사업계획 변경 고시
1. 특구의 명칭․위치 및 면적 (변경없음)
가. 명칭 : 대덕연구개발특구 1단계 개발사업계획
나. 위치 : 대전광역시 유성구 방현동, 신성동, 죽동 일원
다. 면적 : 1.474㎢
2. 특구개발사업의 시행자 (변경없음)
: 한국토지공사 (사장 이종상, 경기도 성남시 분당구 정자동 217번지)
3. 변경사유
가. 특구 1단계의 전문화․집적화와 사전수요조사에 따른 입주수요를 반영하여 연구단지의 활성화 및 도시관리계획수립지침 등 관련규정의 개정에 따른 사항을 반영하기 위해 개발사업계획을 변경하는 것임
4. 특구개발사업의 시행방법 및 시행기간 (변경없음)
가. 시행방법 : 수용 및 사용에 의한 공영개발방식
나. 시행기간 : 2008.08.29 ~ 2012.12.31.
5. 토지이용계획 및 주요 기반시설계획
가. 토지이용계획(변경) (단위 : ㎡)
구 분 | 총 면 적(기정) | 총 면 적(변경) | 증감 (㎡) | 방현지구 (㎡) | 신성지구 (㎡) | 죽동지구 (㎡) | ||||||
(㎡) | 구성비 (%) | (㎡) | 구성비 (%) | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | |||
총 계 | 1,474,206 | 100.0 | 1,474,206 | 100.0 | - | 236,086 | 236,086 | 265,364 | 265,364 | 972,756 | 972,756 | |
주거 용지 | 소계 | 224,751 | 15.3 | 240,352 | 16.4 | 15,601 | - | - | - | - | 224,751 | 240,352 |
단독주택 | 78,543 | 5.3 | 59,530 | 4.0 | -19,013 | - | - | - | - | 78,543 | 59,530 | |
공동주택 | 139,526 | 9.5 | 176,996 | 12.1 | 37,470 | - | - | - | - | 139,526 | 176,996 | |
근린생활 | 6,682 | 0.5 | 3,826 | 0.3 | -2,856 | - | - | - | - | 6,682 | 3,826 | |
상업 ‧ 업무 용지 | 소계 | 89,815 | 6.0 | 55,012 | 3.7 | 34,803 | 11,128 | 11,128 | 26,305 | 27,061 | 52,382 | 16,823 |
업무용지 | 35,559 | 2.4 | - | - | -35,559 | - | - | - | - | 35,559 | - | |
상업용지 | 16,823 | 1.1 | 16,823 | 1.1 | - | - | - | - | - | 16,823 | 16,823 | |
지원시설 | 37,433 | 2.5 | 38,189 | 2.6 | 756 | 11,128 | 11,128 | 26,305 | 27,061 | - | - | |
공원 ‧ 녹지 용지 | 소계 | 328,610 | 22.3 | 336,079 | 22.9 | 7,469 | 35,067 | 35,415 | 43,125 | 44,399 | 250,418 | 256,265 |
공원 | 277,846 | 18.8 | 283,340 | 19.3 | 5,494 | 20,791 | 21,135 | 28,437 | 30,285 | 228,618 | 231,920 | |
녹지 | 42,184 | 2.9 | 45,684 | 3.1 | 3,500 | 14,276 | 14,280 | 13,112 | 12,538 | 14,796 | 18,866 | |
공공공지 | 7,004 | 0.5 | 5,479 | 0.4 | -1,525 | - | - | - | - | 7,004 | 5,479 | |
하천 | 1,576 | 0.1 | 1,576 | 0.1 | - | - | - | 1,576 | 1,576 | - | - | |
교육‧ 연구 및 사업화시설 용지 | 소계 | 174,805 | 11.9 | 28,882 | 2.0 | -145,923 | 69,469 | - | 28,882 | 28,882 | 76,454 | - |
연구시설 | 174,805 | 11.9 | 28,882 | 2.0 | -145,923 | 69,469 | - | 28,882 | 28,882 | 76,454 | - | |
산업 용지 | 소계 | 351,860 | 23.9 | 533,996 | 36.1 | 182,136 | 79,604 | 162,837 | 101,227 | 98,560 | 171,029 | 272,599 |
아파트형 공장 | 40,420 | 2.7 | 36,041 | 2.4 | -4,379 | - | - | - | - | 40,420 | 36,041 | |
커뮤니티 지원 | 18,712 | 1.3 | 12,276 | 0.8 | -6,436 |
|
| 2,916 | 2,916 | 15,796 | 9,360 | |
생산용지 | 292,728 | 19.9 | 445,854 | 30.2 | 153,126 | 79,604 | 162,837 | 98,311 | 95,644 | 114,813 | 187,373 | |
종합의료 시설 | - | - | 39,825 | 2.7 | 39,825 | - | - | - | - | - | 39,825 | |
기타 공공 시설 용지 | 소계 | 304,365 | 20.6 | 279,885 | 18.9 | -24,480 | 40,818 | 26,706 | 65,825 | 66,462 | 197,722 | 186,717 |
문화여가 복지시설 | - | - | 660 |
| 660 | - | - | - | - | - | 660 | |
공공청사 | 2,500 | 0.2 | 2,500 | 0.2 |
| - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | |
종교용지 | 2,146 | 0.1 | 3,136 | 0.2 | 990 | - | - | - | - | 2,146 | 3,136 | |
주유소 | 2,200 | 0.1 | 2,522 | 0.2 | 322 | - | - | 678 | 1,000 | 1,522 | 1,522 | |
주차시설 | 9,329 | 0.6 | 9,424 | 0.6 | 95 | 1,740 | 1,740 | 1,620 | 1,620 | 5,969 | 6,064 | |
유치원 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | |
학교용지 | 12,730 | 0.9 | 12,320 | 0.8 | -410 | - | - | - | - | 12,730 | 12,320 | |
도로 | 251,656 | 17.1 | 230,036 | 15.7 | -21,620 | 36,104 | 22,600 | 58,161 | 58,161 | 157,391 | 149,275 | |
보행자 전용도로 | 10,938 | 0.7 | 6,416 | 0.4 | -4,522 | 1,058 | 443 | 3,366 | 3,681 | 6,514 | 2,292 | |
하수도시설 | 300 | 0.1 | 300 | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | |
저류지 | 10,566 | 0.7 | 10,571 | 0.7 | 5 | 1,616 | 1,623 | 2,000 | 2,000 | 6,950 | 6,948 |
나. 기반시설계획(변경없음) : 개발사업계획 참조
6. 관련 도면(변경없음)
가. 구역위치를 표시한 2만5천만분의 1 지형도
나. 구역경계를 표시한 5천분의 1 지형도 및 임야도
7. 자료열람 : 동 개발사업계획 변경 및 관련 자료는 지식경제부 홈페이지 공지/공고에 있으며, 연구개발특구기획단(02-2110-4663)이나 한국토지공사 산업단지처(031-738-7892) 및 대전광역시 대덕특구과(042-600-3811)에서 열람할 수 있습니다
- 이전글 대외무역관리규정
- 다음글 전원개발사업(신울진 원전 1,2호기) 승인,고시