본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기
통합검색
ENG
기간선택
시작일 달력 - 종료일 달력
구분
전체2,506
산업·기술 게시판 목록으로 번호, 분류, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수, 첨부파일이 확인됩니다.
번호 분류 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부파일
2,506 산업·기술 조선해양플랜트과 2026-07-14 29 아래아한글 파일
2,505 산업·기술 산업기술시장과 2026-07-14 34 아래아한글 파일
2,504 산업·기술 산업규제혁신과 2026-07-14 37 아래아한글 파일
2,503 산업·기술 산업규제혁신과 2026-07-14 25 아래아한글 파일
2,502 산업·기술 기업정책팀 2026-07-14 26 PDF 파일
2,501 산업·기술 무역안보정책과 2026-07-13 34 아래아한글 파일
2,500 산업·기술 무역안보정책과 2026-07-13 36 아래아한글 파일
2,499 산업·기술 혁신행정담당관 2026-07-13 26 아래아한글 파일
2,498 산업·기술 혁신행정담당관 2026-07-13 23 아래아한글 파일
2,497 산업·기술 혁신행정담당관 2026-07-13 18 아래아한글 파일
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
궁금한 사항이 있으세요?
  • 담당부서산업정책과
  • 담당자서준혁 주무관
  • 연락처044-203-4218