- 담당자이용갑
- 담당부서연구개발특구기획팀
- 연락처
- 등록일2014-03-12
- 조회수6,988
- 고시번호2009-149
- 첨부파일
지식경제부 고시 제2009 - 149호
「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제6조 규정에 의한 개발사업계획 수립 및 같은 법 제26조의 규정에 의한 사업시행자 지정을 다음과 같이 고시합니다.
2009. 7. .
지식경제부장관 이 윤 호
대덕연구개발특구 2단계 개발사업계획 및 사업시행자 지정 고시문
1. 특구의 명칭․위치 및 면적
가. 명칭 : 대덕연구개발특구 2단계 개발사업계획
나. 위치 : 대전광역시 유성구 신동, 둔곡동, 전민동, 문지동 일원
다. 면적 : 4,175,332㎡
2. 특구개발사업의 시행자
가. 한국토지공사 (사장 이종상, 경기도 성남시 분당구 돌마로 94)
나. 대전도시공사 (사장 박종서, 대전광역시 서구 계룡로 831)
다. 문지지구개발사업조합(가칭)
3. 특구개발사업의 시행방법 및 시행기간
가. 시행방법 : 수용 및 사용에 의한 공영개발방식
나. 시행기간 : 실시계획승인일 ~ 2013년 12월 31일
4. 토지이용계획 및 주요 기반시설계획
가. 토지이용계획
구 분 | 총 괄 | 신동지구 (㎡) | 둔곡지구 (㎡) | 전민지구 (㎡) | 문지지구 (㎡) | 비 고 | ||
면적(㎡) | 구성비 (%) | |||||||
총 계 | 4,175,332 | 100.00 | 1,699,252 | 2,000,107 | 176,333 | 299,640 |
| |
주택 건설 용지 | 소계 | 615,660 | 14.74 | 211,822 | 271,152 | 22,787 | 109,899 |
|
단독주택 | 134,298 | 3.22 | 24,483 | 54,950 | - | 54,865 |
| |
공동주택 | 428,585 | 10.26 | 166,403 | 207,148 | - | 55,034 |
| |
근린생활시설 | 52,777 | 1.26 | 20,936 | 9,054 | 22,787 | - |
| |
상업·업무 용지 | 소계 | 51,983 | 1.25 | 20,967 | 18,068 | - | 12,948 |
|
산업지원 | 51,983 | 1.25 | 20,967 | 18,068 | - | 12,948 |
| |
공 원· 녹지 용지 | 소계 | 799,468 | 19.15 | 368,322 | 373,357 | 21,778 | 36,011 |
|
근린공원 | 481,724 | 11.54 | 219,909 | 222,835 | 18,099 | 20,881 |
| |
어린이공원 | 10,233 | 0.25 | 3,731 | 6,502 | - | - |
| |
완충녹지 | 48,805 | 1.17 | 25,455 | 5,561 | 2,659 | 15,130 |
| |
경관녹지 | 67,662 | 1.62 | 43,444 | 24,218 | - | - |
| |
소공원 | 1,020 | 0.02 | - | - | 1,020 | - |
| |
하천 | 128,274 | 3.07 | 42,218 | 86,056 | - | - |
| |
공공공지 | 61,750 | 1.48 | 33,565 | 28,185 | - | - |
| |
교육·연구 및 사업화시설용지 | 소계 | 218,987 | 5.24 | 124,525 | - | 94,462 | - |
|
연구용지 | 218,987 | 5.24 | 124,525 | - | 94,462 | - |
| |
산업 용지 | 소계 | 1,800,202 | 43.12 | 710,503 | 1,033,543 | - | 56,156 |
|
산업용지 | 1,800,202 | 43.12 | 710,503 | 1,033,543 | - | 56,156 |
| |
기타 공공 시설 용지 | 소계 | 689,032 | 16.50 | 263,113 | 303,987 | 37,306 | 84,626 |
|
도로 | 550,197 | 13.18 | 215,312 | 226,302 | 27,683 | 80,900 |
| |
보행자도로 | 18,884 | 0.45 | 9,024 | 8,313 | 997 | 550 |
| |
문화복지시설 | 2,878 | 0.07 | 1,692 | 1,186 | - | - |
| |
공공청사 | 7,281 | 0.17 | 2,136 | 3,877 | - | 1,268 |
| |
주차장 | 21,007 | 0.50 | 6,091 | 6,195 | 6,813 | 1,908 |
| |
유치원 | 2,320 | 0.06 | 1,212 | 1,108 | - | - |
| |
학교용지 | 34,891 | 0.84 | 23,170 | 11,721 | - | - |
| |
종교시설 | 5,123 | 0.12 | 1,241 | 3,882 | - | - |
| |
주유소 | 4,691 | 0.11 | 1,734 | 1,144 | 1,813 | - |
| |
변전소 | 1,108 | 0.03 | - | 1,108 | - | - |
| |
오수중계펌프장 | 2,643 | 0.06 | 1,501 | 1,142 | - | - |
| |
폐기물처리시설 | 38,009 | 0.91 | - | 38,009 | - | - |
| |
나. 기반시설계획 : 개발사업계획 참조
5. 관련 도면
가. 구역위치를 표시한 2만5천만분의 1 지형도
나. 구역경계를 표시한 5천분의 1 지형도 및 임야도
6. 자료열람 : 동 개발사업계획의 고시 자료는 지식경제부 홈페이지 공지/공고에 있으며, 연구개발특구기획단(02-2110-4663)이나 한국토지공사 산업단지처(031-738- 7892) 및 대전광역시 대덕특구과(042-600-3811~3)에서 열람할 수 있습니다.