2001. 1/4분기 에너지수급 동향(5.16)
- 담당자정우석주무관
- 담당부서자원정책과
- 연락처
- 등록일2016-12-09
- 조회수3,817
- 첨부파일
□ 1/4분기중 에너지소비는 52,432천TOE로서 전년동기대비 1.7% 증가
ㅇ 석유 : △1.3%, 유연탄 : △2.5%, LNG : 16.4%, , 원자력 : 4.1% 등
※ 3월중 에너지소비는 전년동월대비 △0.1%감소한 17,164천TOE
□ 지속적인 석유류 소비 감소 및 가스, 전력등 타에너지로의 대체 증가
산업용 B-C유 : (00.1-3월) 16,158천B (01.1-3월) 14,481천B △10.4%감소
산업용도시가스 : (00.1-3월) 912백만㎥ (01.1-3월) 1,008백만㎥ 10.5%증가
난방용 등유 : (00.1-3월) 14,463천B (01.1-3월) 13,889천B △9.6%감소
가정용도시가스 : (00.1-3월) 3,845백만㎥ (01.1-3월) 4,186백만㎥ 8.9%증가
가정용 전력 : (00.1-3월) 9,311GWh (01.1-3월) 9,987GWh 7.3%증가
*첨부 : 보도자료 전문
ㅇ 석유 : △1.3%, 유연탄 : △2.5%, LNG : 16.4%, , 원자력 : 4.1% 등
※ 3월중 에너지소비는 전년동월대비 △0.1%감소한 17,164천TOE
□ 지속적인 석유류 소비 감소 및 가스, 전력등 타에너지로의 대체 증가
산업용 B-C유 : (00.1-3월) 16,158천B (01.1-3월) 14,481천B △10.4%감소
산업용도시가스 : (00.1-3월) 912백만㎥ (01.1-3월) 1,008백만㎥ 10.5%증가
난방용 등유 : (00.1-3월) 14,463천B (01.1-3월) 13,889천B △9.6%감소
가정용도시가스 : (00.1-3월) 3,845백만㎥ (01.1-3월) 4,186백만㎥ 8.9%증가
가정용 전력 : (00.1-3월) 9,311GWh (01.1-3월) 9,987GWh 7.3%증가
*첨부 : 보도자료 전문