본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기
통합검색
ENG
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.

기간선택
시작일 달력 - 종료일 달력
구분
전체2,652건
RSS
보도설명자료 게시판 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수, 첨부파일이 확인됩니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부파일
432 한국경제 4면(07.2.24) 2016-12-09 2,162 아래아한글 파일
431 심상정의원실 보도자료(2.22) 2016-12-09 2,347 아래아한글 파일
430 중앙일보(2.21) 2016-12-09 2,388 -
429 매일경제신문(07.21) 2016-12-09 2,288 아래아한글 파일
428 한겨레(07.2.7, 1면) 2016-12-09 2,183 -
427 문화일보(07.1.29) 2016-12-09 2,409 아래아한글 파일
426 SBS 8시뉴스('06.1.14) 2016-12-09 2,605 아래아한글 파일
425 MBC뉴스투데이('06.1.15) 2016-12-09 2,772 아래아한글 파일
424 서울신문(인터넷판) 2016-12-09 2,692 -
423 문화일보(1.12) 2016-12-09 2,892 아래아한글 파일
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?