- 담당자신수지
- 담당부서에너지기술과
- 연락처044-203-5154
- 등록일2024-04-19
- 조회수504
-
첨부파일
산업통상자원부공고 제2024 - 334호
행정절차법 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공시송달합니다.
2024년 04월 19일
산업통상자원부장관
에너지기술 연구개발과제 제재처분 통지에 대한 공시송달
에너지기술 연구개발과제 제재처분 대상 기업(개인) 등에게 국가연구개발혁신법 제34조(제재처분의 사후관리) 및 행정절차법 제14조(송달)에 의거「2024년 에너지기술 연구개발과제 1차 제재처분 통지」공문을 등기우편으로 발송하였으며, 행정절차법 제14조 제4항에 따라 공시송달을 실시합니다.
ㅇ 공고기간 : 2024. 4. 19. ~ 5. 2. (2주 간)
ㅇ 제재부가금 및 환수금 부과 대상자는 공고기간 내 담당부서로 연락하여 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.
ㅇ 공고기간이 만료되면 행정절차법 제15조(송달의 효력 발생) 제3항의 규정에 따라 본 서류는 본인에게 도달된 것으로 간주됩니다.
ㅇ 부과된 제재부가금 및 환수금을 기한 내 납부하지 않는 경우에는 체납금의 회수를 위해 국세 체납처분의 예에 따라 회수업무 위탁, 재산압류 및 매각 등의 강제징수 절차가 진행될 예정입니다.
ㅇ 이 행정처분에 불복하고자 하는 경우에는 제재처분을 통보받은 날로부터 90일 이내에, 행정심판법 또는 행정소송법에서 정하는 절차와 방법에 따라 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다.
ㅇ 행정심판위원회는 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없는 청구인에 대해 무료로 국선대리인 선임을 지원하고 있으며, 온라인 행정심판(www.simpan.go.kr)을 통해 국선대리인 신청방법과 신청서류를 편리하게 안내받을 수 있습니다
ㅇ 국가연구개발혁신법 제33조제7항 및 동법 시행령 제62조에 따라 참여제한(5년이상) 및 제재부가금 부과금액(3배 이상)은 통합정보시스템에 등록ㆍ공개됨을 알려드립니다.
ㅇ담당부서 : (30118) 세종시 한누리대로 402 정부세종청사 13-2동 526호
산업통상자원부 에너지기술과(044-203-5152, 5153)
ㅇ 제재처분 대상자 및 처분
대상자 | 제재처분(안) | 생년월일 · 사업자 번호 | 주소지 | 반송 사유 |
스OO라㈜ | 참여제한 2년 환수금 107,553,991원 | 6OO -81 -65867 | 전라북도 군산시 임피면 동군산로 8O0-2O (축O리) (우편번호 OO56) | - |
조O성 | 참여제한 2년 제재부가금 43,165,490원 | 620501 | 전라북도 군산시 임피면 동군산로 8O0-2O (축O리) (우편번호 OO56) | - |
이O목 | 참여제한 2년 제재부가금 43,165,490원 | 621102 | 전라북도 군산시 임피면 동군산로 8O0-2O (축O리) (우편번호 OO56) | - |
다O코㈜ | 환수금 1,296,110,299원 | 4OO -81 -25446 | 전남 화순군 동면 동농공길 2O-O(운농리) (우편번호 OO43) | - |
윤O양 | 참여제한 4년 | 560331 | 전남 화순군 동면 동농공길 2O-O(운농리) (우편번호 OO43) | - |
한O원 | 참여제한 4년 | 540118 | 전남 화순군 동면 동농공길 2O-O(운농리) (우편번호 OO43) | - |
삼OO엠씨㈜ | 참여제한 4년 환수금 351,931,503원 | 6OO -81 -17812 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
김O영 | 참여제한 4년 제재부가금 146,210,220원 | 600729 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
김O용 | 참여제한 4년 제재부가금 146,210,220원 | 550202 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
장O용 | 참여제한 4년 제재부가금 146,210,220원 | 660701 | 김해시 김해대로 2OO6, 10O동 90O호(부원동, 부원역푸르지오) (우편번호 OO40) | - |
삼OO엠씨㈜ | 참여제한 4년 환수금 218,239,515원 | 6OO -81 -17812 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
장O용 | 참여제한 4년 제재부가금 126,179,630원 | 660701 | 김해시 김해대로 2OO6, 10O동 90O호(부원동, 부원역푸르지오) (우편번호 OO40) | - |
김O용 | 참여제한 4년 제재부가금 126,179,630원 | 550202 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
삼OO엠씨㈜ | 참여제한 3년 환수금 171,941,651원 | 6OO -81 -17812 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
장O용 | 참여제한 3년 제재부가금 91,456,230원 | 660701 | 김해시 김해대로 2OO6, 10O동 90O호(부원동, 부원역푸르지오) (우편번호 OO40) | - |
김O용 | 참여제한 3년 제재부가금 91,456,230원 | 550202 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
삼OO엠씨㈜ | 참여제한 5년 환수금 2,691,092,974원 | 6OO -81 -17812 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
장O용 | 참여제한 5년 제재부가금 2,749,758,680원 | 660701 | 김해시 김해대로 2OO6, 10O동 90O호(부원동, 부원역푸르지오) (우편번호 OO40) | - |
김O용 | 참여제한 5년 제재부가금 2,749,758,680원 | 550202 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
삼OO엠씨㈜ | 참여제한 3년 환수금 2,471,169원 | 6OO -81 -17812 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
차O형 | 참여제한 3년 제재부가금 411,860원 | 800527 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
김O용 | 참여제한 3년 제재부가금 411,860원 | 550202 | 부산광역시 강서구 미음산단O로 6O(미음동) (우편번호 OO44) | - |
장O용 | 참여제한 3년 제재부가금 411,860원 | 660701 | 김해시 김해대로 2OO6, 10O동 90O호(부원동, 부원역푸르지오) (우편번호 OO40) | - |
티OO지㈜ | 참여제한 1년 제재부가금 286,000,000원 | 1OO -81 -95251 | 경기도 의왕시 이미로 4O O동 7OO호 (포O동,인O원OO티밸리) (우편번호 OO06) | - |
김O헌 | 참여제한 1년 제재부가금 57,200,000원 | 741027 | 경기도 의왕시 이미로 4O O동 7OO호 (포O동,인O원OO티밸리) (우편번호 OO06) | - |
주식회사 솔OO크 | 참여제한 1년 제재부가금 109,500,000원 | 1OO -81 -01280 | 광주광역시 북구 첨단과기로 3O9 80O호 (대O동,광O과OOO진흥원) (우편번호 OO08) | 폐문 부재 |
김O수 | 참여제한 1년 제재부가금 21,900,000원 | 710728 | 광주광역시 북구 첨단과기로 3O9 80O호 (대O동,광O과OOO진흥원) (우편번호 OO08) | 폐문 부재 |
한O대학교 산학협력단 | 제재부가금 115,000,000원 | 3OO-82-09226 | 대전 유성구 동서대로 1OO (덕O동) (우편번호 OO58) | - |
윤O호 | 참여제한 1년 제재부가금 23,000,000원 | 620325 | 대전 유성구 동서대로 1OO (덕O동) (우편번호 OO58) | - |
조O국 | 참여제한 2년 제재부가금 5,176,000원 | 680902 | (회사) 서울 서초구 반포대로 3O O층 (서O동,로O빌딩) (우편번호 OO16) (자택) 서울시 영등포구 버드나루로 1O0, 30O동 1O02호 (우편번호 OO25) | 폐문 부재 |
플OO컴 | 참여제한 미처분 | 312 -86 -74321 | 대전광역시 유성구 테크노O로 1O0, 20O호(용O동, 충O대학교 창OO원센터) (우편번호 OO28) | 수취인불명 |
- 담당부서에너지정책과
- 담당자박지현 주무관
- 연락처044-203-5129